Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
5760 | - | - | - | - | - | - |
7264 | - | 8695 | 8773 | - | 2433 | 8609 |
3121 | - | 8241 | 8971 | - | 7015 | 8324 |
1241 | - | 7977 | 5862 | - | 6318 | 6111 |
3939 | - | 5937 | 1660 | - | 9926 | 7623 |
7232 | - | 8879 | 9671 | - | 1487 | 1986 |
0471 | - | 0547 | 1615 | - | 1897 | 0753 |
1424 | - | 8668 | 9136 | - | 1295 | 7878 |
2367 | - | 4792 | 6378 | - | 6235 | 0096 |
3432 | - | 5858 | 7794 | - | 5393 | 5707 |
8597 | - | 9498 | 5987 | - | 4277 | 7353 |
1531 | - | 9173 | 0502 | - | 9799 | 6212 |
2220 | - | 3691 | 6636 | - | 4847 | 3895 |
3651 | - | 1080 | 7354 | - | 0431 | 4448 |
4430 | - | 3255 | 5902 | - | 1749 | 2054 |
9749 | - | 2221 | 6089 | - | 5233 | 8635 |
9902 | - | 2922 | 0608 | - | 4489 | 6576 |
8796 | - | 8276 | 1954 | - | 0737 | 4017 |
7748 | - | 6763 | 1373 | - | 3779 | 9406 |
0611 | - | 1755 | 7733 | - | 4437 | 2194 |
8563 | - | 1356 | 1389 | - | 7275 | 3914 |
0504 | - | 3191 | 6221 | - | 8233 | 0154 |
9719 | - | 3235 | 0070 | - | 6899 | 2874 |
2554 | - | 4719 | 6150 | - | 2312 | 6663 |
2630 | - | 7947 | 2928 | - | 4120 | 2468 |
1460 | - | 2990 | 7341 | - | 5131 | 4026 |
6673 | - | 4720 | 0600 | - | 0075 | 3803 |
7344 | - | 0238 | 7882 | - | 7719 | 6438 |
6824 | - | 0394 | 6034 | - | 4704 | 8434 |
1383 | - | 1634 | 2389 | - | 5166 | 5756 |
1881 | - | 0344 | 8555 | - | 1525 | 6118 |
8614 | - | 2754 | 9875 | - | 6272 | 7862 |
9059 | - | 2982 | 9124 | - | 9661 | 5451 |
1857 | - | 1461 | 5161 | - | 6357 | 8989 |
1750 | - | 9212 | 2437 | - | 3020 | 1806 |
3685 | - | 7089 | 6959 | - | 2612 | 8262 |
4890 | - | 8598 | 1126 | - | 8019 | 3253 |
9975 | - | 9335 | 6952 | - | 4283 | 1934 |
1743 | - | 5183 | 4050 | - | 8082 | 8400 |
6134 | - | 6416 | 8739 | - | 9479 | 5650 |
2056 | - | 7232 | 4219 | - | 4076 | 4102 |
0610 | - | 3065 | 4490 | - | 1080 | 8855 |
6977 | - | 0629 | 3346 | - | 8382 | 4186 |
7841 | - | 4196 | 3504 | - | 5854 | 2392 |
4959 | - | 7359 | 1943 | - | 0371 | 9007 |
2821 | - | 2352 | 6952 | - | 4900 | 2444 |
3139 | - | 5445 | 6552 | - | 2175 | 8084 |
4903 | - | 7472 | 6918 | - | 6147 | 3491 |
1578 | - | 3131 | 2397 | - | 9538 | 6349 |
6872 | - | 2828 | 3700 | - | 0993 | 9947 |
0741 | - | 9345 | 0987 | - | 0999 | 9235 |
9949 | - | 6227 | 9171 | - | 3334 | 4019 |
3320 | - | 4182 | 0899 | - | 4467 | 1863 |
3280 | - | 5392 | 2636 | - | 4012 | 4647 |
2405 | - | 7545 | 2719 | - | 9428 | 9732 |
3852 | - | 9517 | 1130 | - | 8887 | 5315 |
2743 | - | 4234 | 6317 | - | 8185 | 0653 |
8287 | - | 9878 | 6170 | - | 3785 | 3833 |
4573 | - | 5260 | 4232 | - | 0363 | 9480 |
2757 | - | 7851 | 1796 | - | 7589 | 5756 |
3226 | - | 4193 | 7968 | - | 9776 | 1161 |
0779 | - | 5756 | 2815 | - | 2200 | 0880 |
2067 | - | 5860 | 2711 | - | 0086 | 2728 |
3099 | - | 7733 | 8527 | - | 2909 | 1192 |
1263 | - | 8608 | 2715 | - | 9356 | 3041 |
9179 | - | 0197 | 1422 | - | 3668 | 9938 |
9460 | - | 2386 | 7983 | - | 5112 | 1401 |
5883 | - | 2895 | 6506 | - | 6517 | 9399 |
1873 | - | 4203 | 9291 | - | 9889 | 8531 |
8348 | - | 6679 | 5775 | - | 1878 | 2088 |
2724 | - | 1946 | 1403 | - | 7867 | 9226 |
5641 | - | 1783 | 8832 | - | 4577 | 8090 |
1159 | - | 2443 | 0057 | - | 7517 | 5598 |
3150 | - | 0027 | 7687 | - | 3015 | 5794 |
8108 | - | 1905 | 4096 | - | 5774 | 4433 |
5343 | - | 7493 | 0975 | - | 7982 | 0691 |
8347 | - | 4585 | 6581 | - | 9614 | 8013 |
0717 | - | 6650 | 4847 | - | 2257 | 2268 |
5969 | - | 4761 | 6658 | - | 2575 | 0868 |
5969 | - | 9929 | 7029 | - | 2096 | 0580 |
8032 | - | 9139 | 7964 | - | 6738 | 7070 |
1260 | - | 6582 | 5336 | - | 0693 | 8948 |
5619 | - | 8018 | 4592 | - | 8315 | 0300 |
6796 | - | 8221 | 4933 | - | 3442 | 2877 |
8361 | - | 2452 | 2421 | - | 6038 | 7086 |
1625 | - | 3395 | 3898 | - | 7904 | 4854 |
@DAN168. Hak Cipta Dilindungi.